生产製作
| 武器: | 剑 | 斧 | 枪 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸弹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防具: | 头盔 | 帽子 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
| 补给: | 料理 | 药水 | 其他: | 饰品 | 宝石 | 介绍: | 相关变化 | 生产教学 |
料理
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔力值回复约30点 | ||||||
| 蕃茄酱 | 蕃茄 | 瓶子 | |||||
| 料理 | 5 | 1 | |||||
| 说明 | 很酸的蕃茄酱,吃一口舌头就会麻掉。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 1 | 魔力值回复约100点 | ||||||
| 麵包 | 小麦粉 | 牛奶 | 盐 | ||||
| 料理 | 16 | 10 | 5 | ||||
| 说明 | 非常好吃的热呼呼的麵包。 | 贩店价 | 每组300 | ||||
| 1 | |||||||
| 神圣美奶滋 | 盐 | 神圣油 | 神圣醋 | 鸡蛋 | |||
| 料理 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 说明 | 贩店价 | 每组212 | |||||
| 1 | ![]() |
魔力值回复约30点 | |||||
| 白饭 | 饭碗 | 神圣米 | |||||
| 料理 | 5 | 5 | |||||
| 说明 | 贩店价 | 每组5 | |||||
| 1 | 魔力值回复约300点 | ||||||
| 美奶滋芝麻拌饭 | 芝麻娃娃 | 神圣美奶滋 | 白饭 | ||||
| 料理 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 说明 | 贩店价 | ||||||
| 1 | 魔力值回复约50点 | ||||||
| 蛋饭 | 白饭 | 鸡蛋 | |||||
| 料理 | 3 | 10 | |||||
| 说明 | 贩店价 | ||||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 魔力值回复约150点 | ||||||
| 蛋包饭 | 鸡蛋 | 牛奶 | 盐 | 芹菜 | 蕃茄酱 | ||
| 料理 | 10 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||
| 说明 | 以最新鲜的蛋製成的半熟蛋包饭。 | 贩店价 | 每组450 | ||||
| 2 | 魔力值回复约200点 | ||||||
| 法国麵包 | 小麦粉 | 牛奶 | 盐 | ||||
| 料理 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 说明 | 脆脆的外皮加上软酥的馅,香味迷人的法国麵包。 | 贩店价 | 每组600 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 魔力值回复约250点 | ||||||
| 炒麵 | 小麦粉 | 盐 | 海苔 | 薑 | |||
| 料理 | 20 | 10 | 20 | 12 | |||
| 说明 | 香喷喷的酱汁配上手工麵条,可引以为傲的好吃炒麵。 | 贩店价 | 每组750 | ||||
| 3 | 魔力值回复约300点 | ||||||
| 青椒肉丝 | 青椒 | 盐 | 竹笋 | 牛肉 | |||
| 料理 | 20 | 10 | 20 | 20 | |||
| 说明 | 融合牛肉与青椒的人间美味:青椒肉丝。 | 贩店价 | 每组900 | ||||
| 3 | |||||||
| 勐毒的饵 | 必死的剧药 | 牛肉 | |||||
| 不明 | 1 | 20 | |||||
| 说明 | 下过毒的牛肉,普通人只要吃上一口就会死。 | 贩店价 | |||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 魔力值回复约350点 | ||||||
| 烧鸡 | 盐 | 鸡肉 | 胡椒 | 柠檬草 | |||
| 料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 说明 | 柔软的炖鸡肉,口感十分黏稠。 | 贩店价 | 每组1050 | ||||
| 4 | 魔力值回复约400点 | ||||||
| 亲子丼 | 鸡蛋 | 葱 | 酱油 | 鸡肉 | 米 | ||
| 料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 说明 | 热腾腾的饭上放有半熟的蛋和刚起锅的鸡肉之人间美味。 | 贩店价 | 每组1200 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 魔力值回复约450点 | ||||||
| 汉堡 | 鸡蛋 | 葱 | 蕃茄酱 | 牛肉 | |||
| 料理 | 20 | 20 | 3 | 20 | |||
| 说明 | 黏稠的食感令人吃过还想再吃。 | 贩店价 | 每组1350 | ||||
| 5 | 魔力值回复约500点 | ||||||
| 星鳗饭糰 | 盐 | 酱油 | 海苔 | 星鳗 | 米 | ||
| 料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 说明 | 酥软的鱼肉,彷彿会在舌头上溶化一般。 | 贩店价 | 每组1500 | ||||
| 5 | 魔力值回复约400点 | ||||||
| 酱油猪骨拉麵 | 小麦粉 | 鸡蛋 | 酱油 | 海苔 | 猪肉 | ||
| 料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 说明 | 浓厚的酱油味加上猪骨汤头,风味绝佳。 | 贩店价 | 每组210 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 魔力值回复约550点 | ||||||
| 炒麵麵包 | 法国麵包 | 炒麵 | |||||
| 料理 | 1 | 1 | |||||
| 说明 | 融合法国麵包与炒麵的超级美食。 | 贩店价 | 每组1650 | ||||
| 6 | 魔力值回复约600点 | ||||||
| 寿喜锅 | 葱 | 盐 | 酱油 | 牛肉 | 砂糖 | ||
| 料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 说明 | 肉料理的帝王。 | 贩店价 | 每组1800 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 魔力值回复约650点 | ||||||
| 咖哩饭 | 葱 | 鸡肉 | 马铃薯 | 米 | 咖哩块 | ||
| 料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
| 说明 | 香味十分迷人,在法兰大多用鸡肉来煮。 | 贩店价 | 每组1950 | ||||
| 7 | 魔力值回复约700点 | ||||||
| 韩式泡菜饭 | 鸡蛋 | 盐 | 牛肉 | 米 | 辣椒 | ||
| 料理 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 说明 | 异国来的梦幻料理。 | 贩店价 | 每组2100 | ||||
| 7 | 容易亲近度+10 製作一次三个 (堆叠上限20个) |
||||||
| 水龙料理 | 水龙的鳍 | ||||||
| 特殊道具 | 1 | ||||||
| 说明 | 寄宿有海神的魔力的料理。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 魔力值回复约750点 | ||||||
| 螃蟹锅 | 葱 | 酱油 | 马铃薯 | 辣椒 | 螃蟹 | ||
| 料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
| 说明 | 冬天最HOT的料理。 | 贩店价 | 每组2250 | ||||
| 8 | 魔力值回复约800点 | ||||||
| 牛排 | 盐 | 胡椒 | 马铃薯 | 高级奶油 | 霜降牛肉 | ||
| 料理 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| 说明 | 花很多时间才作出来的肉类料理。 | 贩店价 | 每组2400 | ||||
| 8 | 遇敌率上升 (限芙蕾雅岛使用) 生产系晋升任务Ⅲ |
||||||
| 魅惑的哈密瓜麵包 | 小麦粉 | 牛奶 | 砂糖 | 魔法红萝卜 | 阿巴尼斯哈密瓜 | ||
| 料理 | 20 | 20 | 20 | 10 | 3 | ||
| 说明 | 有一股香甜气味的哈蜜瓜麵包。 | 贩店价 | 每组1200 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 魔力值回复约850点 | ||||||
| 醋饭寿司 | 海苔 | 星鳗 | 米 | 螃蟹 | 伊势虾 | ||
| 料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
| 说明 | 以各种海鲜作成的东方料理。 | 贩店价 | 每组2550 | ||||
| 9 | 魔力值回复约900点 | ||||||
| 豪华寿司组 | 鸡蛋 | 酱油 | 海苔 | 伊势虾 | 海胆 | ||
| 料理 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
| 说明 | 将人间所有美味放在一起的高级料理。 | 贩店价 | 每组2700 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 魔力值回复约1000点 | ||||||
| 鱼翅汤 | 鸡蛋 | 葱 | 盐 | 胡椒 | 鱼翅 | ||
| 料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 说明 | 用传说中的梦幻食材"鱼翅"做成的汤。 | 贩店价 | 每组3000 | ||||
| 10 | 魔力值回复约1200点 | ||||||
| 鳖料理 | 辣椒 | 螃蟹 | 伊势虾 | 海胆 | 甲鱼 | ||
| 料理 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||
| 说明 | 用传说中的梦幻食材"鳖"做成的料理。 | 贩店价 | 每组3600 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 魔力值回复约1400点 | ||||||
| 韩式海鲜锅 | 竹荚鱼 | 螃蟹 | 伊势虾 | 甲鱼 | 泡菜 | ||
| 料理 | 20 | 20 | 40 | 20 | 3 | ||
| 说明 | 使用许多贵重食材所烹煮而成的特製海鲜锅。 | 贩店价 | 每组4200 | ||||
![]() ![]() |
© 2004-2014 QI魔力 - 魔力宝贝. All Rights Reserved. |