传送情报
| 传送羽 | 练功场传送卷 | 採集传送卷 | 一级点传送卷 | 船班时刻表 | 任意钥匙使用 | 传送等级限制 |
传送等级限制
| 传送起点 | 目的地 | 飞去价钱 | 回来价钱 | 战斗系等级 | 生产系等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法兰城 启程之间 |
圣拉鲁卡村(44,43) | 100G | 50G | LV 1 | LV 1 |
| 伊尔村(44,32) | 100G | 50G | LV 1 | LV 1 | |
| 亚留特村(44,22) | 250G | 125G | LV 12 | LV 10 | |
| 维诺亚村(8,22) | 250G | 125G | LV 20 | LV 15 | |
| 奇利村(8,32) | 500G | 250G | LV 20 | LV 16 | |
| 加纳村(8,43) | 600G | 300G | LV 25 | LV 20 | |
| 杰诺瓦镇(16,4) | 750G | 375G | LV 30 | LV 25 | |
| 蒂娜村(26,4) | 900G | 450G | LV 33 | LV 25 | |
| 阿巴尼斯村(38,4) | 750G | 375G | LV 36 | LV 25 | |
| 亚诺曼城 传送交通管理中心 |
尼维尔海村(42,22) | 300G | 150G | LV 35 | LV 25 |
| 摩顿村(8,22) | 400G | 200G | LV 35、见习阶级以上 | 资深阶级以上 | |
| 克瑞村(38,8) | 500G | 250G | LV 40、见习阶级以上 | LV 25、资深阶级以上 | |
| 雷欧娜村(40,33) | 1200G | 600G | LV 50 | LV 25、御用阶级以上 | |
| 汉米顿村(11,33) | 磁石定位仪、3000G | 1500G | LV 1 | LV 1、御用阶级以上 | |
| 阿凯鲁法城 | 坎那贝拉村 | 400G | 200G | LV 1 | LV 1 |
| 哥拉尔城 白之宫殿 启程之间 |
米诺基亚村(12,7) | 800G | 400G | LV 40、正式阶级以上 | LV 25、资深阶级以上 |
| 亚纪城 传送交通管理中心(28,50) |
丝米村(42,22) | 2000G | 1000G | LV 1 | LV 1 |
| 碧波镇(39,7) | 4000G | 2000G | LV 1 | LV 1 | |
| 旭日村(27,8) | 4000G | 2000G | LV 1 | LV 1 | |
| 朝日村(12,8) | 4000G | 2000G | LV 1 | LV 1 | |
| 薰风村(8,22) | 1000G | 500G | LV 1 | LV 1 | |
| 清波村(11,33) | 1000G | 500G | LV 1 | LV 1 | |
| 翠湖村(40,33) | 1000G | 500G | LV 1 | LV 1 |
| 乌克兰村 | 哈贝鲁村 | 鲁米那斯村 | 雷克塔尔村 |
| 港口 | 港口 | 单程价钱 | 航行时间 |
|---|---|---|---|
| 伊尔村 | 阿凯鲁法城 | 500G | 3分 |
| 哥拉尔城 | 500G | 5分 | |
| 圣拉鲁卡村 | 丝米村 | 1000G | 2分 |
| 坎那贝拉村 | 米诺基亚村 | 1000G | 5分 |
| 雷克塔尔镇 | 柯马特依 | 3000G | 12分 |
| 港口 | 港口 | 单程价钱 | 航行时间 |
|---|---|---|---|
| 丘斯特村 | 辛梅尔 | 500G | 3分 |
| 港口 | 港口 | 单程价钱 | 航行时间 |
|---|---|---|---|
| 利夏岛 | 丘斯特村 | 300G | 3分 |
![]() ![]() |
© 2004-2014 QI魔力 - 魔力宝贝. All Rights Reserved. |