生产製作
| 武器: | 剑 | 斧 | 枪 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸弹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防具: | 头盔 | 帽子 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
| 补给: | 料理 | 药水 | 其他: | 饰品 | 宝石 | 介绍: | 相关变化 | 生产教学 |
炸弹
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻击+10 ( 2 个) |
||||||
| 蕃茄炸弹 | 麻布 | 蕃茄 | |||||
| 单体攻击 | 4 | 20 | |||||
| 说明 | 由蕃茄转化成的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 1 | ![]() |
攻击+18 ( 4 个) |
|||||
| 白米炸弹 | 麻布 | 铜条 | 神圣米 | ||||
| 单体攻击 | 8 | 8 | 20 | ||||
| 说明 | 由白米转化而成的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 攻击+25 有机率出现石化效果 ( 2 个) |
||||||
| 石弹 | 铜条 | 黄月木 | 木棉布 | 地的水晶碎片 | |||
| 单体攻击 | 6 | 20 | 4 | 2 | |||
| 说明 | 具有陨石之力的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 2 | 攻击+32 ( 4 个) |
||||||
| 火焰弹 | 银条 | 枞 | 木棉布 | 火的水晶碎片 | |||
| 单体攻击 | 2 | 20 | 8 | 8 | |||
| 说明 | 具有火焰之力的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 攻击+71 有机率出现昏睡效果 ( 2 个) |
||||||
| 手榴弹 | 铁条 | 银条 | 枞 | 黄月木 | 毛毡 | ||
| 单体攻击 | 8 | 6 | 20 | 20 | 4 | ||
| 说明 | 有着一定杀伤力的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 3 | 攻击+82 ( 4 个) |
||||||
| 冷冻弹 | 银条 | 纯银条 | 铁杉 | 毛毡 | 水的水晶碎片 | ||
| 单体攻击 | 8 | 4 | 16 | 8 | 12 | ||
| 说明 | 具有冰锥之力的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 攻击+96 ( 2 个) |
||||||
| 轮刃 | 银条 | 纯银条 | 铁杉 | 棉 | 风的水晶碎片 | ||
| 单体攻击 | 8 | 8 | 20 | 4 | 16 | ||
| 说明 | 具有旋风之力的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 4 | 攻击+108 ( 4 个) |
||||||
| 蜂巢 | 纯银条 | 金条 | 蝴蝶花 | 桃木 | 棉 | ||
| 单体攻击 | 8 | 8 | 20 | 20 | 8 | ||
| 说明 | 外型相似蜂巢的金属製爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 攻击+123 ( 4 个) |
||||||
| 黄色炸药 | 纯银条 | 金条 | 铁杉 | 琵琶木 | 细线 | ||
| 强力攻击 | 10 | 10 | 20 | 20 | 8 | ||
| 说明 | 需小心使用的危险爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 5 | 攻击+135 有机率出现溷乱效果 ( 6 个) |
||||||
| 迷魂弹 | 纯银条 | 金条 | 白金条 | 赤松 | 细线 | ||
| 强力攻击 | 8 | 7 | 7 | 12 | 20 | ||
| 说明 | 使人目眩溷乱的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 攻击+150 有机率出现中毒效果 ( 4 个) |
||||||
| 臭弹 | 金条 | 白金条 | 赤松 | 细线 | 深蓝九号 | ||
| 强力攻击 | 7 | 8 | 14 | 14 | 1 | ||
| 说明 | 使人噁心中毒的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 6 | 攻击+162 ( 6 个) |
||||||
| 狂风炸弹 | 幻之钢条 | 琵琶木 | 赤松 | 风的水晶碎片 | |||
| 强力攻击 | 12 | 12 | 20 | 30 | |||
| 说明 | 具有强风之力的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 攻击+189 有机率出现酒醉效果 ( 4 个) |
||||||
| 催泪弹 | 幻之钢条 | 赤松 | 百里香 | 莎莲娜线 | 神眼 | ||
| 强力攻击 | 16 | 20 | 20 | 8 | 1 | ||
| 说明 | 使人头昏酒醉的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 7 | 攻击+177 有机率出现昏睡效果 ( 6 个) |
||||||
| 催眠弹 | 白金条 | 幻之钢条 | 琵琶木 | 赤松 | 百里香 | ||
| 强力攻击 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | ||
| 说明 | 使人昏昏欲睡的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 攻击+240 ( 4 个) |
||||||
| 星星弹 | 幻之钢条 | 赤松 | 朴 | 杉 | 誓言之证 | ||
| 强力攻击 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 说明 | 具有星星之力的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 8 | 攻击+207 有机率出现中毒效果 ( 6 个) |
||||||
| 毒气弹 | 幻之银条 | 铁杉 | 朴 | 阿巴尼斯製的布 | 摩斯蜥蜴 | ||
| 强力攻击 | 18 | 10 | 20 | 12 | 1 | ||
| 说明 | 释放毒气使人中毒身亡的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 攻击+234 有机率出现遗忘效果 ( 10 个) |
||||||
| 碎纸弹 | 达马斯矿条 | 苹果薄荷 | 香草 | 茴香 | 细麻布 | ||
| 全体攻击 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | ||
| 说明 | 爆出许多令人目炫的纸花,使人忘了一切。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 9 | 攻击+288 ( 6 个) |
||||||
| 雪花弹 | 勒格耐席鉧条 | 杉 | 永久冰石 | 钢骑之矿 | 誓言之证 | ||
| 全体攻击 | 15 | 20 | 12 | 1 | 1 | ||
| 说明 | 雪花结晶外型的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 攻击+266 有机率出现溷乱效果 ( 10 个) |
||||||
| 银弹 | 勒格耐席鉧条 | 谢尔哈特矿条 | 喜马拉斯矿条 | 单木 | 开米士毛线 | ||
| 全体攻击 | 15 | 12 | 8 | 20 | 12 | ||
| 说明 | 相当昂贵的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 10 | 攻击+360 ( 5 个) |
||||||
| 震撼弹 | 喜马拉斯矿条 | 梣 | 魔族水晶 | 钢骑之矿 | 誓言之证 | ||
| 全体攻击 | 10 | 20 | 2 | 3 | 2 | ||
| 说明 | 破坏力令人震撼的爆裂物。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
![]() ![]() |
© 2004-2014 QI魔力 - 魔力宝贝. All Rights Reserved. |