生产製作
| 武器: | 剑 | 斧 | 枪 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸弹 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防具: | 头盔 | 帽子 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 | 
| 补给: | 料理 | 药水 | 其他: | 饰品 | 宝石 | 介绍: | 相关变化 | 生产教学 | 
铠甲
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防御+11~+21 闪躲-10 抗魔+6~+8  | 
		||||||
| 软皮甲 | 铜条 | 印度轻木 | 鹿皮 | ||||
| 身体防具 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 说明 | 皮做的轻盔甲。 | 贩店价 | 220 | ||||
| 1 | 防御+16~+32 闪躲-10 抗魔+4~+6  | 
		||||||
| 护心甲 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | ||||
| 身体防具 | 4 | 3 | 20 | ||||
| 说明 | 保护胸部的板子。 | 贩店价 | 300 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 防御+23~+42 闪躲-10 抗魔+12~+16  | 
		||||||
| 青铜铠甲 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | 枞 | |||
| 身体防具 | 7 | 2 | 20 | 20 | |||
| 说明 | 铜製的盔甲肩膀上有突起部。 | 贩店价 | 400 | ||||
| 2 | 防御+29~+53 闪躲-10 抗魔+8~+12  | 
		||||||
| 轻型铠甲 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 鹿皮 | |||
| 身体防具 | 4 | 5 | 3 | 20 | |||
| 说明 | 轻而且通气性高的盔甲。 | 贩店价 | 450 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 防御+38~+63 闪躲-10 抗魔+18~+24  | 
		||||||
| 轻型锁鍊甲 | 铜条 | 铁条 | 黄月木 | ||||
| 身体防具 | 6 | 10 | 20 | ||||
| 说明 | 链子般的轻量铁做的防具。 | 贩店价 | 550 | ||||
| 3 | 防御+44~+74 闪躲-10 抗魔+12~+18  | 
		||||||
| 环甲 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 枞 | ||
| 身体防具 | 5 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||
| 说明 | 连结金属圈圈的盔甲。 | 贩店价 | 700 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 防御+55~+84 闪躲-10 抗魔+24~+32  | 
		||||||
| 钢铁铠甲 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 黄月木 | |||
| 身体防具 | 13 | 4 | 2 | 20 | |||
| 说明 | 锻炼过的钢铁製盔甲。 | 贩店价 | 900 | ||||
| 4 | 防御+62~+95 闪躲-10 抗魔+16~+24 耐久320~+430  | 
		||||||
| 金属皮甲 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 黄月木 | 琵琶木 | ||
| 身体防具 | 6 | 9 | 8 | 20 | 20 | ||
| 说明 | 把金属小片缝在皮上的盔甲。 | 贩店价 | 1000 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 防御+74~+105 闪躲-10 抗魔+30~+40  | 
		||||||
| 长型金属铠甲 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 金条 | 铁杉 | ||
| 身体防具 | 5 | 10 | 7 | 5 | 20 | ||
| 说明 | 很多长方形金属片叠起来做的盔甲。 | 贩店价 | 1200 | ||||
| 5 | 防御+81~+116 闪躲-10 抗魔+20~+30  | 
		||||||
| 索状铠甲 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 金条 | 琵琶木 | ||
| 身体防具 | 5 | 5 | 8 | 10 | 20 | ||
| 说明 | 钢製键子编织的盔甲。 | 贩店价 | 1300 | ||||
| 5 | 防御+100~+110 抗魔+18~+28 必杀-5 反击+8 闪躲-10 使用护卫技能时同时发动反击  | 
		||||||
| 剑齿铠甲 | 铁条 | 铝条 | 金条 | 白金条 | 茱萸木 | ||
| 身体防具 | 3 | 6 | 5 | 4 | 20 | ||
| 说明 | 专为保护重要人物的骑士们所开发的铠甲。 | 贩店价 | 900 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 防御+95~+126 闪躲-10 抗魔+36~+48  | 
		||||||
| 重铁板甲 | 银条 | 纯银条 | 金条 | 白金条 | 琵琶木 | ||
| 身体防具 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | ||
| 说明 | 板金叠起来做的盔甲。 | 贩店价 | 1700 | ||||
| 6 | 防御+103~+137 闪躲-10 抗魔+24~+36  | 
		||||||
| 铁板半身甲 | 银条 | 纯银条 | 金条 | 白金条 | 赤松 | ||
| 身体防具 | 6 | 6 | 6 | 10 | 20 | ||
| 说明 | 改造铁板做的上半身保护盔甲。 | 贩店价 | 1700 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 防御+110~+147 闪躲-10 抗魔+42~+56  | 
		||||||
| 实战铠甲 | 铁条 | 金条 | 白金条 | 幻之钢条 | 赤松 | ||
| 身体防具 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 | ||
| 说明 | 重视实战的全身盔甲。 | 贩店价 | 1800 | ||||
| 7 | 防御+20 精神+50 闪躲-5 抗魔+40  | 
		||||||
| 黄金铠甲 | 纯银条 | 金条 | 白金条 | 幻之钢条 | 蔓陀罗草的皮 | ||
| 身体防具 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 说明 | 为了提高强度,与某素材合成的盔甲。 | 贩店价 | 1800 | ||||
| 7 | 防御+170 抗毒+65 耐久200  | 
		||||||
| 水龙铠甲 | 生鏽的铠 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | 幻之钢条 | |||
| 身体防具 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
| 说明 | 寄宿有海神的魔力的铠甲。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 防御+126~+179 闪躲-10 抗魔+48~+64  | 
		||||||
| 重金属铠甲 | 铁条 | 幻之钢条 | 幻之银条 | ||||
| 身体防具 | 20 | 10 | 10 | ||||
| 说明 | 全身用金属包起来的强固盔甲。 | 贩店价 | 1900 | ||||
| 8 | 防御+130~+140 抗魔+16~+24 耐久350~+400  | 
		||||||
| 野兽之铠 | 银条 | 幻之钢条 | 赤松 | 风龙蜥的甲壳 | |||
| 身体防具 | 15 | 20 | 20 | 1 | |||
| 说明 | 动物强固皮做的盔甲。 | 贩店价 | 1900 | ||||
| 8 | 防御+115~+155 闪躲-5~-10 敏捷-5~-10 抗魔+24~+40 耐久280~+350 生产系晋升任务Ⅲ  | 
		||||||
| 实战铠甲+ | 幻之银条 | 幻之钢条 | 朴 | 永久冰石 | 蓝龙之鳞 | ||
| 身体防具 | 15 | 13 | 10 | 20 | 20 | ||
| 说明 | 重视实战的全身盔甲。 | 贩店价 | 1800 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 防御+160~+200 闪躲-10 抗魔+27~+36  | 
		||||||
| 帝王之铠 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 勒格耐席鉧条 | 杉 | |||
| 身体防具 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||
| 说明 | 统一世界的人曾用过的盔甲。 | 贩店价 | 4300 | ||||
| 9 | 防御+160 闪躲+10 抗毒化+3 抗睡眠+3 抗石化+3 抗魔+12  | 
		||||||
| 亡灵铠甲 | 铁条 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 勒格耐席鉧条 | 魔族的水晶 | ||
| 身体防具 | 20 | 10 | 10 | 12 | 5 | ||
| 说明 | 受魔族诅咒的铠甲。 | 贩店价 | 5200 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 防御+188~+221 闪躲-10 抗魔+70~+80  | 
		||||||
| 漆黑之铠 | 白金条 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 勒格耐席鉧条 | 奥利哈钢条 | ||
| 身体防具 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||
| 说明 | 防御力强大众神之盔甲。 | 贩店价 | 6200 | ||||
| 10 | 攻击-15 防御+240 闪躲-7 抗魔+50~+60  | 
		||||||
| 骑士铠甲 | 金条 | 勒格耐席鉧条 | 奥利哈钢条 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | ||
| 身体防具 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
| 说明 | 据说诸神曾穿过的盔甲。 | 贩店价 | 7600 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 防御+214~+222 命中+8 闪躲-10 抗魔+51  | 
		||||||
| 红绳威铠 | 铝条 | 达马斯矿条 | 勒格耐席鉧条 | 奥利哈钢条 | 风龙蜥的甲壳 | ||
| 身体防具 | 13 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||
| 说明 | 红绳黑色铠身的威风铠甲。 | 贩店价 | |||||
| 11 | 防御+227 闪躲-5 生命+93 抗魔+99  | 
		||||||
| 守护铠甲 | 铝条 | 幻之银条 | 达马斯矿条 | 奥利哈钢条 | 妖草的血 | ||
| 身体防具 | 5 | 10 | 4 | 8 | 2 | ||
| 说明 | 设计成包里住使用者的模样,可以提高体力的铠甲。 | 贩店价 | |||||
![]() ![]()  | 
      
                   © 2004-2014 QI魔力 - 魔力宝贝. All Rights Reserved.  |